我院2026年拟采购一批设备,为做好市场调查,请有意向的投标者根据以下需求递交相关资料。
二、设备名称及数量:
序号 | 申请科室 | 立项申报设备名称 | 数量 |
1 | 介入科 | 陡脉冲治疗设备 | 1 |
2 | 放疗科 | 脉冲磁刺激仪 | 1 |
3 | 放疗科 | 电子阴道镜 | 1 |
4 | 放二 | 遥测多参数监护仪 | 1 |
5 | 放二 | 短波紫外线治疗仪 | 1 |
6 | 病理科 | 组织包埋机 | 1 |
7 | 病理科 | 病理玻片激光书写仪 | 2 |
8 | 病理科 | 摊片机 | 5 |
9 | 病理科 | 组织切片雾化机 | 5 |
10 | 病理科 | 医用冰箱 | 1 |
11 | 病理科 | 超纯水机 | 1 |
12 | 病理科 | 细胞蜡块制备机 | 1 |
13 | 病理科 | 数码生物显微镜 | 1 |
14 | 病理科 | 显微影像工作站 | 1 |
15 | 胃肠外科一区 | 遥测多参数监护仪(子机) | 6 |
16 | 内科二区 | 等离子体空气净化消毒机 | 5 |
17 | 内科二区 | 监护仪 | 3 |
18 | 放疗中心 | 放射治疗光学定位系统 | 2 |
19 | 手术室 | 电动液压手术台 | 1 |
20 | 手术室 | 高频手术系统 | 1 |
21 | 手术室 | 胸腔镜器械 | 1 |
22 | 检验科 | 超纯水设备 | 1 |
23 | 检验科 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 |
24 | 检验科 | 生物安全柜 | 1 |
25 | 检验科 | 基因测序仪 | 1 |
26 | 检验科 | 医用离心机 | 1 |
27 | 检验科 | 阴道分泌物综合分析仪 | 1 |
28 | 检验科 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 1 |
29 | 检验科 | 外周血图像分析系统 | 1 |
30 | 妇科 | 5MM加长单孔4K腹腔镜头 | 1 |
31 | 妇科 | 空气压力治疗仪 | 2 |
32 | 肿瘤研究所 | 超纯水机 | 1 |
33 | 肿瘤研究所 | 细胞计数仪 | 2 |
34 | 肿瘤研究所 | A2生物安全柜 | 1 |
35 | 肿瘤研究所 | 酶标仪 | 1 |
36 | 肿瘤研究所 | 液氮罐(液相) | 3 |
三、https://f.wps.cn/g/EcATEn9K/
【WPS表单】邀你填写「2026年医疗设备购置意向材料收集表」

四、资料递交时间:2025年12月24日至2026年1月8日
五、联系人及联系方式:设备科:冯老师 沈老师 66673666-3732
广州医科大学附属肿瘤医院设备科
2025年12月24日